第 3502427 期
距下期开奖:00:02:14
4
6
1
=
11
小
单
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3502427 | 461 = 11 | 小 | 单 |
| 3502426 | 588 = 21 | 大 | 单 |
| 3502425 | 539 = 17 | 大 | 单 |
| 3502424 | 098 = 17 | 大 | 单 |
| 3502423 | 654 = 15 | 大 | 单 |
| 3502422 | 200 = 2 | 小 | 双 |
| 3502421 | 764 = 17 | 大 | 单 |
| 3502420 | 223 = 7 | 小 | 单 |
| 3502419 | 626 = 14 | 大 | 双 |
| 3502418 | 632 = 11 | 小 | 单 |
| 3502417 | 271 = 10 | 小 | 双 |
| 3502416 | 721 = 10 | 小 | 双 |
| 3502415 | 457 = 16 | 大 | 双 |
| 3502414 | 740 = 11 | 小 | 单 |
| 3502413 | 222 = 6 | 小 | 双 |
| 3502412 | 698 = 23 | 大 | 单 |
| 3502411 | 063 = 9 | 小 | 单 |
| 3502410 | 133 = 7 | 小 | 单 |
| 3502409 | 053 = 8 | 小 | 双 |
| 3502408 | 963 = 18 | 大 | 双 |
| 3502407 | 818 = 17 | 大 | 单 |
| 3502406 | 453 = 12 | 小 | 双 |
| 3502405 | 028 = 10 | 小 | 双 |
| 3502404 | 455 = 14 | 大 | 双 |
| 3502403 | 468 = 18 | 大 | 双 |
| 3502402 | 986 = 23 | 大 | 单 |
| 3502401 | 281 = 11 | 小 | 单 |
| 3502400 | 166 = 13 | 小 | 单 |
| 3502399 | 276 = 15 | 大 | 单 |
| 3502398 | 559 = 19 | 大 | 单 |
| 3502397 | 906 = 15 | 大 | 单 |
| 3502396 | 130 = 4 | 小 | 双 |
| 3502395 | 652 = 13 | 小 | 单 |
| 3502394 | 594 = 18 | 大 | 双 |
| 3502393 | 152 = 8 | 小 | 双 |
| 3502392 | 192 = 12 | 小 | 双 |
| 3502391 | 425 = 11 | 小 | 单 |
| 3502390 | 797 = 23 | 大 | 单 |
| 3502389 | 903 = 12 | 小 | 双 |
| 3502388 | 512 = 8 | 小 | 双 |
| 3502387 | 277 = 16 | 大 | 双 |
| 3502386 | 418 = 13 | 小 | 单 |
| 3502385 | 770 = 14 | 大 | 双 |
| 3502384 | 791 = 17 | 大 | 单 |
| 3502383 | 620 = 8 | 小 | 双 |
| 3502382 | 770 = 14 | 大 | 双 |
| 3502381 | 135 = 9 | 小 | 单 |
| 3502380 | 255 = 12 | 小 | 双 |
| 3502379 | 808 = 16 | 大 | 双 |
| 3502378 | 832 = 13 | 小 | 单 |
| 3502377 | 273 = 12 | 小 | 双 |
| 3502376 | 426 = 12 | 小 | 双 |
| 3502375 | 209 = 11 | 小 | 单 |
| 3502374 | 338 = 14 | 大 | 双 |
| 3502373 | 179 = 17 | 大 | 单 |
| 3502372 | 239 = 14 | 大 | 双 |
| 3502371 | 486 = 18 | 大 | 双 |
| 3502370 | 318 = 12 | 小 | 双 |
| 3502369 | 109 = 10 | 小 | 双 |
| 3502368 | 608 = 14 | 大 | 双 |
| 3502367 | 793 = 19 | 大 | 单 |
| 3502366 | 311 = 5 | 小 | 单 |
| 3502365 | 766 = 19 | 大 | 单 |
| 3502364 | 492 = 15 | 大 | 单 |
| 3502363 | 512 = 8 | 小 | 双 |
| 3502362 | 423 = 9 | 小 | 单 |
| 3502361 | 985 = 22 | 大 | 双 |
| 3502360 | 881 = 17 | 大 | 单 |
| 3502359 | 629 = 17 | 大 | 单 |
| 3502358 | 025 = 7 | 小 | 单 |
| 3502357 | 374 = 14 | 大 | 双 |
| 3502356 | 604 = 10 | 小 | 双 |
| 3502355 | 486 = 18 | 大 | 双 |
| 3502354 | 971 = 17 | 大 | 单 |
| 3502353 | 143 = 8 | 小 | 双 |
| 3502352 | 233 = 8 | 小 | 双 |
| 3502351 | 031 = 4 | 小 | 双 |
| 3502350 | 726 = 15 | 大 | 单 |
| 3502349 | 258 = 15 | 大 | 单 |
| 3502348 | 777 = 21 | 大 | 单 |
| 3502347 | 817 = 16 | 大 | 双 |
| 3502346 | 299 = 20 | 大 | 双 |
| 3502345 | 421 = 7 | 小 | 单 |
| 3502344 | 752 = 14 | 大 | 双 |
| 3502343 | 572 = 14 | 大 | 双 |
| 3502342 | 047 = 11 | 小 | 单 |
| 3502341 | 425 = 11 | 小 | 单 |
| 3502340 | 745 = 16 | 大 | 双 |
| 3502339 | 025 = 7 | 小 | 单 |
| 3502338 | 218 = 11 | 小 | 单 |
| 3502337 | 281 = 11 | 小 | 单 |
| 3502336 | 248 = 14 | 大 | 双 |
| 3502335 | 376 = 16 | 大 | 双 |
| 3502334 | 821 = 11 | 小 | 单 |
| 3502333 | 784 = 19 | 大 | 单 |
| 3502332 | 943 = 16 | 大 | 双 |
| 3502331 | 250 = 7 | 小 | 单 |
| 3502330 | 279 = 18 | 大 | 双 |
| 3502329 | 329 = 14 | 大 | 双 |
| 3502328 | 725 = 14 | 大 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。