第 3502103 期
距下期开奖:00:02:58
5
9
2
=
16
大
双
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3502103 | 592 = 16 | 大 | 双 |
| 3502102 | 911 = 11 | 小 | 单 |
| 3502101 | 874 = 19 | 大 | 单 |
| 3502100 | 031 = 4 | 小 | 双 |
| 3502099 | 517 = 13 | 小 | 单 |
| 3502098 | 479 = 20 | 大 | 双 |
| 3502097 | 077 = 14 | 大 | 双 |
| 3502096 | 660 = 12 | 小 | 双 |
| 3502095 | 343 = 10 | 小 | 双 |
| 3502094 | 538 = 16 | 大 | 双 |
| 3502093 | 289 = 19 | 大 | 单 |
| 3502092 | 381 = 12 | 小 | 双 |
| 3502091 | 828 = 18 | 大 | 双 |
| 3502090 | 966 = 21 | 大 | 单 |
| 3502089 | 117 = 9 | 小 | 单 |
| 3502088 | 516 = 12 | 小 | 双 |
| 3502087 | 401 = 5 | 小 | 单 |
| 3502086 | 752 = 14 | 大 | 双 |
| 3502085 | 702 = 9 | 小 | 单 |
| 3502084 | 710 = 8 | 小 | 双 |
| 3502083 | 497 = 20 | 大 | 双 |
| 3502082 | 199 = 19 | 大 | 单 |
| 3502081 | 000 = 0 | 小 | 双 |
| 3502080 | 869 = 23 | 大 | 单 |
| 3502079 | 724 = 13 | 小 | 单 |
| 3502078 | 834 = 15 | 大 | 单 |
| 3502077 | 265 = 13 | 小 | 单 |
| 3502076 | 800 = 8 | 小 | 双 |
| 3502075 | 356 = 14 | 大 | 双 |
| 3502074 | 338 = 14 | 大 | 双 |
| 3502073 | 282 = 12 | 小 | 双 |
| 3502072 | 059 = 14 | 大 | 双 |
| 3502071 | 023 = 5 | 小 | 单 |
| 3502070 | 709 = 16 | 大 | 双 |
| 3502069 | 813 = 12 | 小 | 双 |
| 3502068 | 185 = 14 | 大 | 双 |
| 3502067 | 529 = 16 | 大 | 双 |
| 3502066 | 089 = 17 | 大 | 单 |
| 3502065 | 327 = 12 | 小 | 双 |
| 3502064 | 350 = 8 | 小 | 双 |
| 3502063 | 512 = 8 | 小 | 双 |
| 3502062 | 561 = 12 | 小 | 双 |
| 3502061 | 789 = 24 | 大 | 双 |
| 3502060 | 269 = 17 | 大 | 单 |
| 3502059 | 337 = 13 | 小 | 单 |
| 3502058 | 664 = 16 | 大 | 双 |
| 3502057 | 170 = 8 | 小 | 双 |
| 3502056 | 319 = 13 | 小 | 单 |
| 3502055 | 301 = 4 | 小 | 双 |
| 3502054 | 031 = 4 | 小 | 双 |
| 3502053 | 393 = 15 | 大 | 单 |
| 3502052 | 459 = 18 | 大 | 双 |
| 3502051 | 553 = 13 | 小 | 单 |
| 3502050 | 001 = 1 | 小 | 单 |
| 3502049 | 014 = 5 | 小 | 单 |
| 3502048 | 800 = 8 | 小 | 双 |
| 3502047 | 930 = 12 | 小 | 双 |
| 3502046 | 186 = 15 | 大 | 单 |
| 3502045 | 530 = 8 | 小 | 双 |
| 3502044 | 393 = 15 | 大 | 单 |
| 3502043 | 582 = 15 | 大 | 单 |
| 3502042 | 050 = 5 | 小 | 单 |
| 3502041 | 819 = 18 | 大 | 双 |
| 3502040 | 071 = 8 | 小 | 双 |
| 3502039 | 109 = 10 | 小 | 双 |
| 3502038 | 586 = 19 | 大 | 单 |
| 3502037 | 200 = 2 | 小 | 双 |
| 3502036 | 954 = 18 | 大 | 双 |
| 3502035 | 844 = 16 | 大 | 双 |
| 3502034 | 914 = 14 | 大 | 双 |
| 3502033 | 545 = 14 | 大 | 双 |
| 3502032 | 180 = 9 | 小 | 单 |
| 3502031 | 678 = 21 | 大 | 单 |
| 3502030 | 579 = 21 | 大 | 单 |
| 3502029 | 574 = 16 | 大 | 双 |
| 3502028 | 117 = 9 | 小 | 单 |
| 3502027 | 885 = 21 | 大 | 单 |
| 3502026 | 776 = 20 | 大 | 双 |
| 3502025 | 319 = 13 | 小 | 单 |
| 3502024 | 539 = 17 | 大 | 单 |
| 3502023 | 265 = 13 | 小 | 单 |
| 3502022 | 508 = 13 | 小 | 单 |
| 3502021 | 204 = 6 | 小 | 双 |
| 3502020 | 252 = 9 | 小 | 单 |
| 3502019 | 880 = 16 | 大 | 双 |
| 3502018 | 904 = 13 | 小 | 单 |
| 3502017 | 199 = 19 | 大 | 单 |
| 3502016 | 433 = 10 | 小 | 双 |
| 3502015 | 220 = 4 | 小 | 双 |
| 3502014 | 737 = 17 | 大 | 单 |
| 3502013 | 048 = 12 | 小 | 双 |
| 3502012 | 847 = 19 | 大 | 单 |
| 3502011 | 924 = 15 | 大 | 单 |
| 3502010 | 409 = 13 | 小 | 单 |
| 3502009 | 310 = 4 | 小 | 双 |
| 3502008 | 322 = 7 | 小 | 单 |
| 3502007 | 708 = 15 | 大 | 单 |
| 3502006 | 694 = 19 | 大 | 单 |
| 3502005 | 936 = 18 | 大 | 双 |
| 3502004 | 639 = 18 | 大 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。